Ваш город: Москва
Общие | ||||||
Операционная система | Windows 10 Pro | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 Pro | |
Архитектура операционной системы | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | |
Процессор | ||||||
Производитель | AMD | Intel | AMD | Intel | Intel | |
Тип процессора | Ryzen | Core i5 | Ryzen | Core i5 | Core i7 | |
Код процессора | 5300u | 1035g4 | 4600u | 1135g7 | 1165g7 | |
Частота процессора | 2.6 ГГц | 1.1 ГГц | 2.1 ГГц | 2.4 ГГц | 2.8 ГГц | |
Количество ядер процессора | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
Видеокарта | ||||||
Тип графического контроллера | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный | |
Чипсет графического контроллера | radeon vega 6 | intel iris plus graphics | radeon vega 6 | intel iris xe graphics | intel iris xe graphics | |
Оперативная память | ||||||
Тип оперативной памяти | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
Объем памяти | 8 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 8 Гб | 16 Гб | |
Максимальный объем памяти | 24 Гб | 8 Гб | 16 Гб | 8 Гб | 40 Гб | |
Чипсет | ||||||
Модель чипсета | 5300u | 1035g4 | 4600u | 1135g7 | 1165g7 | |
Экран | ||||||
Диагональ экрана | 15.6 " | 15.6 " | 14 " | 15.6 " | 15.6 " | |
Разрешение экрана | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | |
Жесткий диск | ||||||
Тип накопителя | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | |
Объем диска SSD | 256 Гб | 256 Гб | 512 Гб | 512 Гб | 256 Гб | |
Оптический привод | ||||||
Тип привода | Без привода | Без привода | Без привода | Без привода | Без привода | |
Беспроводные коммуникации | ||||||
Wi-Fi | - | - | - | |||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
Bluetooth | - | - | - | |||
Порты ввода-вывода | ||||||
USB 2.0 | 1 | - | - | - | - | |
RJ45 (LAN) | 1 | - | - | - | 1 | |
Выход HDMI | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
Thunderbolt | - | 1 | - | 1 | 1 | |
Аудиоподсистема | ||||||
Встроенные колонки | ||||||
Встроенный микрофон | ||||||
Дополнительные устройства | ||||||
Веб-камера | ||||||
Батарея | ||||||
Тип аккумулятора | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | |
Количество ячеек батареи | - | - | - | - | 3 Cell | |
Физические характеристики | ||||||
Вес | 1.7 кг | 1.68 кг | 1.33 кг | 1.9 кг | 1.7 кг | |
Другие характеристики | ||||||
Прочая информация | - | - | - | - | модуль безопасности tpm 2.0, сканер отпечатка пальца |
Консультации:
Пн - Пт | 09:30 - 18:30 |
Сб - Вс | выходной |
Доставка:
Пн - Пт | 09:00 - 20:00 |
Вся информация на сайте размещена в целях предоставления возможности покупателю ознакомиться с товаром перед его приобретением, и не является публичной офертой (статья 437 ГК РФ). Информация о товарах на сайте может обновляться в течение нескольких часов. О наличии и стоимости товара уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 795-09-03, 8 (800) 775-09-03. График работы.
Консультации продавцов по телефону:
+7 (495) 795-09-03, 8 (800) 775-09-03.
PlanetaShop.ru © 2000 - 2024 | Все права защищены
Чтобы купить этот товар по клубной цене, Вы должны авторизоваться (для зарегистрированных пользователей) или пройти несложную процедуру вступления в клуб (регистрации, если Вы новый пользователь).
Вступив в наш клуб Вы сможете покупать товары с существенной скидкой* и копить бонусы на своём бонусном счёте, которыми сможете оплатить до 100% стоимости товаров!
* только товары, на которые доступна клубная скидка (скидка доступна только при заказе с сайта)
Если вам известен промокод, то в корзине при оформлении заказа введите его, для покупки по промоцене.