Ваш город: Москва
Общие | |||
Область применения | малый офис | персональный | |
Технология печати | лазерная | лазерная | |
Функция копирования | |||
Функция сканирования | |||
Размещение | настольный | настольный | |
Функция факса | - | ![]() | |
Функция телефона | - | ![]() | |
Количество страниц в месяц | - | 8000 | |
Функциональность | |||
Объем памяти | 0.06 Гб | 0.06 Гб | |
Максимальный объем памяти | 0.19 Гб | - | |
ЖК-дисплей | ![]() | ![]() | |
Наличие жесткого диска | ![]() | ![]() | |
Устройство для чтения карт памяти | ![]() | ![]() | |
Интерфейс Ethernet | ![]() | ||
Языки управления принтером | PCL 6 | - | |
Количество установленных шрифтов PCL | 80 | - | |
Работа в операционных системах | Поддержка Mac OS, Поддержка Windows | Поддержка Linux, Поддержка Mac OS, Поддержка Windows | |
Устройство чтения Smart Card | - | ![]() | |
Wi-Fi | - | ![]() | |
Bluetooth | - | ![]() | |
Поддержка AirPrint | - | ![]() | |
Поддержка PostScript | - | нет | |
Расходные материалы | |||
Минимальная плотность бумаги | 55 г/м2 | 60 г/м2 | |
Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 | 163 г/м2 | |
Печать на: | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, этикетках | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, этикетках | |
Количество картриджей | 1 | 1 | |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | - | 1600 страниц | |
Тип картриджа/тонера | - | Cartridge 725 | |
Интерфейс | |||
Наличие интерфейса USB | |||
Версия USB | 2.0 | 2.0 | |
Интерфейс RS-232 | - | ![]() | |
Печать | |||
Максимальный формат печати | A3 | A4 | |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 600 dpi | 1200 dpi | |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 dpi | 600 dpi | |
Скорость ч/б печати (A4) | 20 стр/мин | 18 стр/мин | |
Время разогрева | 25 сек. | 10 сек. | |
Автоматическая двусторонняя печать | - | ![]() | |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | - | 7.8 сек. | |
Подача / вывод бумаги | |||
Подача бумаги (стандартная) | 350 листов | 150 листов | |
Подача бумаги (максимальная) | 1850 листов | - | |
Вывод бумаги (стандартный) | 250 листов | 100 листов | |
Устройство автоподачи оригиналов | - | без автоподатчика | |
Сортер | - | ![]() | |
Электронная сортировка | - | ![]() | |
Сортировка со сдвигом | - | ![]() | |
Степлер | - | ![]() | |
Брошюровщик | - | ![]() | |
Сканирование | |||
Тип сканера | планшетный | планшетный | |
Максимальный формат оригинала | A3 | A4 | |
Поддержка стандартов сканирования | TWAIN | TWAIN, WIA | |
Максимальный размер сканирования по X | 298 мм | 216 мм | |
Максимальный размер сканирования по Y | 420 мм | 297 мм | |
Оттенки серого | 256 | 256 | |
Разрешение сканера по Х | 600 dpi | - | |
Разрешение сканера по Y | 600 dpi | - | |
Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 9600 dpi | 9600 dpi | |
Разрешение сканера по Y (улучшенное) | 9600 dpi | 9600 dpi | |
Отправка изображения по e-mail | |||
Тип датчика сканера | - | контактный (CIS) | |
Глубина цвета | - | 24 бит | |
Копирование | |||
Время выхода первой копии | 6.4 сек. | 12 сек. | |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi | 600 dpi | |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi | 600 dpi | |
Скорость ч/б копирования (A4) | 20 стр/мин | 18 стр/мин | |
Скорость ч/б копирования (A3) | 11 стр/мин | - | |
Минимальное значение масштаба | 25 % | 50 % | |
Максимальное значение масштаба | 400 % | 400 % | |
Максимальное количество копий за цикл | 999 | - | |
Шаг масштабирования | - | 1 % | |
Физические характеристики | |||
Потребляемая мощность (при работе) | 1200 Вт | 960 Вт | |
Цвет | - | Черный | |
Вес | - | 8.2 кг | |
Ширина | - | 372 мм | |
Высота | - | 254 мм | |
Глубина | - | 276 мм | |
Уровень шума работы | - | 65 дБ | |
Уровень шума простоя | - | 43 дБ | |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | - | 1.4 Вт | |
Другие характеристики | |||
Гарантия | - | 1 год |
Консультации:
Пн - Пт | 09:30 - 18:30 |
Сб - Вс | выходной |
Доставка:
Пн - Пт | 09:00 - 20:00 |
Вся информация на сайте размещена в целях предоставления возможности покупателю ознакомиться с товаром перед его приобретением, и не является публичной офертой (статья 437 ГК РФ). Информация о товарах на сайте может обновляться в течение нескольких часов. О наличии и стоимости товара уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 795-09-03, 8 (800) 775-09-03. График работы.
Консультации продавцов по телефону:
+7 (495) 795-09-03, 8 (800) 775-09-03.
PlanetaShop.ru © 2000 - 2025 | Все права защищены
Чтобы купить этот товар по клубной цене, Вы должны авторизоваться (для зарегистрированных пользователей) или пройти несложную процедуру вступления в клуб (регистрации, если Вы новый пользователь).
Вступив в наш клуб Вы сможете покупать товары с существенной скидкой* и копить бонусы на своём бонусном счёте, которыми сможете оплатить до 100% стоимости товаров!
* только товары, на которые доступна клубная скидка (скидка доступна только при заказе с сайта)
Если вам известен промокод, то в корзине при оформлении заказа введите его, для покупки по промоцене.