Ваш город: Москва
| ||||||
Общие | ||||||
Тип ИБП | с двойным преобразованием | с двойным преобразованием | с двойным преобразованием | с двойным преобразованием | с двойным преобразованием | |
Отображение информации | ЖК-экран | ЖК-экран | ЖК-экран | ЖК-экран | - | |
Переключение в режим By-pass | автоматическое, ручное | - | - | - | - | |
Звуковая сигнализация | - | - | ||||
Холодный старт | - | - | - | |||
Уровень шума работы | - | 40 дБ | 45 дБ | - | - | |
Возможность установки в стойку | - | - | - | - | ||
Технические характеристики | ||||||
Выходная мощность (полная) | 8000 ВА | 1500 ВА | 1500 ВА | 2000 ВА | 3000 ВА | |
Выходная мощность (активная) | 5600 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | |
Время работы при половинной нагрузке | 20.2 мин | 7 мин | - | - | - | |
Форма выходного сигнала | синусоида | синусоида | синусоида | - | синусоида | |
Количество выходных разъемов питания (общее) | 1 | - | - | - | - | |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) | IEC 320 C13 (компьютерный) | IEC 320 C13 (компьютерный) | - | - | |
Макс. поглощаемая энергия импульса | - | 320 Дж | 500 Дж | - | - | |
Вход/Выход | ||||||
Выходное напряжение | 1-фазное | 1-фазное | 1-фазное | 1-фазное | 1-фазное | |
Минимальное входное напряжение | 155 В | 208 В | - | 208 В | 208 В | |
Максимальное входное напряжение | 480 В | 240 В | - | 240 В | 240 В | |
Минимальная входная частота | 45 Гц | 50 Гц | - | - | - | |
Максимальная входная частота | 65 Гц | 60 Гц | - | - | - | |
Минимальная выходная частота | 47 Гц | 50 Гц | 50 Гц | - | - | |
Максимальная выходная частота | 63 Гц | 60 Гц | 60 Гц | - | - | |
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | 5 % | - | - | - | - | |
Входное напряжение | - | 1-фазное | 1-фазное | 1-фазное | 1-фазное | |
Батарея | ||||||
Возможность замены батарей | - | - | ||||
Горячая замена батарей | - | - | - | |||
Время зарядки | 3 ч | 4 ч | 4 ч | - | - | |
Подключение дополнительных батарей | - | - | - | |||
Защита | ||||||
Защита от высоковольтных импульсов | - | - | ||||
Фильтрация помех | - | - | - | |||
Тип предохранителя | автоматический | автоматический | автоматический | - | - | |
Защита от перенапряжения | - | - | - | |||
Защита от перегрузки | - | - | - | |||
Защита от короткого замыкания | - | - | - | |||
Защита телефонной линии | - | - | - | |||
Защита локальной сети | - | - | - | |||
Другие характеристики | ||||||
Поддержка SNMP | - | - | ||||
Коэффициент полезного действия | - | 94 % | - | - | - | |
Входной коэффициент мощности | - | 0.99 | 0.99 | - | - | |
Разъемы | ||||||
Интерфейсы ИБП | RS-232 | RS-232, USB | RS-232, USB | RS-232, USB | RS-232, USB | |
Слот для дополнительных интерфейсов | - | - | ||||
Физические характеристики | ||||||
Длина | 483 мм | - | - | - | - | |
Ширина | 726 мм | - | - | - | - | |
Высота | 937 мм | - | - | - | - | |
Вес | 219.55 кг | 16.4 кг | 16.2 кг | - | - | |
Высота (в юнитах) | - | - | 2 | - | - | |
Цвет | - | - | - | Черный | - |
Консультации:
Пн - Пт | 09:30 - 18:30 |
Сб - Вс | выходной |
Доставка:
Пн - Пт | 09:00 - 20:00 |
Вся информация на сайте размещена в целях предоставления возможности покупателю ознакомиться с товаром перед его приобретением, и не является публичной офертой (статья 437 ГК РФ). Информация о товарах на сайте может обновляться в течение нескольких часов. О наличии и стоимости товара уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 795-09-03, 8 (800) 775-09-03. График работы.
Консультации продавцов по телефону:
+7 (495) 795-09-03, 8 (800) 775-09-03.
PlanetaShop.ru © 2000 - 2025 | Все права защищены
Чтобы купить этот товар по клубной цене, Вы должны авторизоваться (для зарегистрированных пользователей) или пройти несложную процедуру вступления в клуб (регистрации, если Вы новый пользователь).
Вступив в наш клуб Вы сможете покупать товары с существенной скидкой* и копить бонусы на своём бонусном счёте, которыми сможете оплатить до 100% стоимости товаров!
* только товары, на которые доступна клубная скидка (скидка доступна только при заказе с сайта)
Если вам известен промокод, то в корзине при оформлении заказа введите его, для покупки по промоцене.